Cechy szczególne napędu do bramy przesuwnej Gator 800:
| Dane techniczne napędu do bramy przesuwnej Gator 800 | |
| Napięcie zasilające | 230V AC, 50-60Hz, napięcie zasilania silnika 24V DC |
| Maksymalna masa bramy | 400 kg |
| Opis napędu | Silnik 24 V DC z przekładnią w obudowie |
| Samoczynne hamowanie | Przez przekładnię ślimakową |
| Układ sterowania | Zintegrowany w obudowie napędu |
| Szybkość otwierania bramy | Maksymalnie 20 cm/s |
| Zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami | Szybkie samoczynne wyłączenie zasilania |
| Wyłączniki krańcowe | Magnetyczne |
| Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń | Fotokomórki, listwa bezpieczeństwa, lampa ostrzegawcza, odbiornik zewnętrzny (24 V DC maks. 1 A), interfejs do programatora TorMinal, bezpotencjałowy styk przekaźnika |
| Automatyczne zamykanie | Regulowane potencjometrem |
| Kolejność impulsów | Otw./stop/zamkn./stop/ |
| Otwieranie częściowe | Programowane, sterowane drogą radiową lub przyciskiem |
| Sterowanie kierunkiem ruchu bramy | Programowalne |
| Pobór mocy w stanie czuwania | ~2 W |
| Czas pracy | S3 40 % |
Cechy szczególne napędu do bramy przesuwnej SM40T:
| Dane techniczne napędu do bramy przesuwnej SM40T | |
| Napięcie zasilające | 230V AC, 50-60Hz, napięcie zasilania silnika 24V DC |
| Maksymalna masa bramy | 600 kg |
| Maksymalna szerokość bramy | 12 m |
| Opis napędu | Silnik z przekładnią w misce olejowej, zwarta obudowa wykonana z aluminium |
| Samoczynne hamowanie | Przez przekładnię ślimakową |
| Układ sterowania | Zintegrowany w obudowie napędu |
| Szybkość otwierania bramy | Maksymalnie 17 cm/s |
| Zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami | Sprzędło poślizgowe, olejowe z bezstopniową regulacją, automatyczne wyłączenie |
| Wyłączniki krańcowe | Magnetyczne |
| Możliwość podłączenia dodatkowych urządzeń | Fotokomórki, listwa bezpieczeństwa, lampa ostrzegawcza, odbiornik zewnętrzny (24 V DC maks. 1 A) |
| Automatyczne zamykanie | Programowane |
| Kolejność impulsów | Programowana za pomocą przełączników DIP |
| Sterowanie kierunkiem ruchu bramy | Programowalne |
| Czas pracy | S3 60 % |
Sprawdź nasz >>> cennik napędów do bram